高速道路の看板シリーズ 道央自動車道 札幌以北
札幌JCTから進行 | 士別剣淵ICから進行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
道央自動車道 札幌JCT 道央自動車道 札幌以南(八雲方面)/札樽自動車道 |
|||||
なし | 1.札幌IC | ||||
↓ | ↑ | ||||
2.江別西IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
野幌PA
|
|||||
↓ | ↑ | ||||
3.江別東IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
栗沢BS | |||||
↓ | ↑ | ||||
4.岩見沢IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
岩見沢SA | |||||
↓ | ↑ | ||||
5.三笠IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
6.美唄IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
茶志内PA | |||||
↓ | ↑ | ||||
7.奈井江砂川IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
砂川吉野BS | |||||
↓ | ↑ | ||||
砂川SA・砂川ハイウェイオアシス/7-1.砂川SAスマートIC | |||||
↓ | ↑ | ||||
8.滝川IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
江部乙BS | |||||
↓ | ↑ | ||||
8-1.深川JCT 深川留萌自動車道の分岐点。 |
|||||
↓ | ↑ | ||||
9.深川IC
|
|||||
↓ | ↑ | ||||
音江PA トイレマークが描かれていた頃 |
|||||
↓ | ↑ | ||||
納内BS | |||||
↓ | ↑ | ||||
10.旭川鷹栖IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
11.旭川北IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
比布大雪PA | |||||
↓ | ↑ | ||||
11-1.比布JCT 旭川紋別自動車道の分岐点。
|
|||||
↓ | ↑ | ||||
12.和寒IC | |||||
↓ | ↑ | ||||
− | 13.士別剣淵IC 「日本最北の料金所」 |